USA Area Code
List of Area Codes In USA
Below is a list of Area Codes in USA and their corresponding States. The area code consist of the the first 3 numbers in a phone number and is also known as the NPA code.
| Area Code | Area Code | Area Code | Area Code | Area Code |
|---|---|---|---|---|
| 201 – New Jersey | 323 – California | 515 – Iowa | 701 – North Dakota | 831 – California |
| 202 – District of Columbia | 325 – Texas | 516 – New York | 702 – Nevada | 832 – Texas |
| 203 – Connecticut | 330 – Ohio | 517 – Michigan | 703 – Virginia | 843 – South Carolina |
| 204 – Manitoba | 331 – Illinois | 518 – New York | 704 – North Carolina | 845 – New York |
| 205 – Alabama | 334 – Alabama | 519 – Ontario | 705 – Ontario | 847 – Illinois |
| 206 – Washington | 336 – North Carolina | 520 – Arizona | 706 – Georgia | 848 – New Jersey |
| 207 – Maine | 337 – Louisiana | 530 – California | 707 – California | 850 – Florida |
| 208 – Idaho | 339 – Massachusetts | 540 – Virginia | 708 – Illinois | 856 – New Jersey |
| 209 – California | 340 – Virgin Islands | 541 – Oregon | 709 – Newfoundland | 857 – Massachusetts |
| 210 – Texas | 345 – Cayman Islands | 551 – New Jersey | 712 – Iowa | 858 – California |
| 212 – New York | 347 – New York | 559 – California | 713 – Texas | 859 – Kentucky |
| 213 – California | 351 – Massachusetts | 561 – Florida | 714 – California | 860 – Connecticut |
| 214 – Texas | 352 – Florida | 562 – California | 715 – Wisconsin | 862 – New Jersey |
| 215 – Pennsylvania | 360 – Washington | 563 – Iowa | 716 – New York | 863 – Florida |
| 216 – Ohio | 361 – Texas | 567 – Ohio | 717 – Pennsylvania | 864 – South Carolina |
| 217 – Illinois | 385 – Utah | 570 – Pennsylvania | 718 – New York | 865 – Tennessee |
| 218 – Minnesota | 386 – Florida | 571 – Virginia | 719 – Colorado | 867 – Northwest Canada |
| 219 – Indiana | 401 – Rhode Island | 573 – Missouri | 720 – Colorado | 868 – Trinidad & Tobago |
| 224 – Illinois | 402 – Nebraska | 574 – Indiana | 724 – Pennsylvania | 869 – St. Kitts & Nevis |
| 225 – Louisiana | 403 – Alberta | 575 – New Mexico | 727 – Florida | 870 – Arkansas |
| 226 – Ontario | 404 – Georgia | 580 – Oklahoma | 731 – Tennessee | 876 – Jamaica |
| 228 – Mississippi | 405 – Oklahoma | 581 – Quebec | 732 – New Jersey | 901 – Tennessee |
| 229 – Georgia | 406 – Montana | 585 – New York | 734 – Michigan | 902 – Nova Scotia |
| 231 – Michigan | 407 – Florida | 586 – Michigan | 740 – Ohio | 903 – Texas |
| 234 – Ohio | 408 – California | 587 – Alberta | 754 – Florida | 904 – Florida |
| 239 – Florida | 409 – Texas | 601 – Mississippi | 757 – Virginia | 905 – Ontario |
| 240 – Maryland | 410 – Maryland | 602 – Arizona | 758 – St. Lucia | 906 – Michigan |
| 246 – Barbados | 412 – Pennsylvania | 603 – New Hampshire | 760 – California | 907 – Alaska |
| 248 – Michigan | 413 – Massachusetts | 604 – British Columbia | 762 – Georgia | 908 – New Jersey |
| 250 – British Columbia | 414 – Wisconsin | 605 – South Dakota | 763 – Minnesota | 909 – California |
| 251 – Alabama | 415 – California | 606 – Kentucky | 765 – Indiana | 910 – North Carolina |
| 252 – North Carolina | 416 – Ontario | 607 – New York | 767 – Dominica | 912 – Georgia |
| 253 – Washington | 417 – Missouri | 608 – Wisconsin | 769 – Mississippi | 913 – Kansas |
| 254 – Texas | 418 – Quebec | 609 – New Jersey | 770 – Georgia | 914 – New York |
| 256 – Alabama | 419 – Ohio | 610 – Pennsylvania | 772 – Florida | 915 – Texas |
| 260 – Indiana | 423 – Tennessee | 612 – Minnesota | 773 – Illinois | 916 – California |
| 262 – Wisconsin | 424 – California | 613 – Ontario | 774 – Massachusetts | 917 – New York |
| 264 – Anguilla | 425 – Washington | 614 – Ohio | 775 – Nevada | 918 – Oklahoma |
| 267 – Pennsylvania | 430 – Texas | 615 – Tennessee | 778 – British Columbia | 919 – North Carolina |
| 268 – Antigua/Barbuda | 432 – Texas | 616 – Michigan | 779 – Illinois | 920 – Wisconsin |
| 269 – Michigan | 434 – Virginia | 617 – Massachusetts | 780 – Alberta | 925 – California |
| 270 – Kentucky | 435 – Utah | 618 – Illinois | 781 – Massachusetts | 928 – Arizona |
| 276 – Virginia | 438 – Quebec | 619 – California | 784 – Saint Vincent | 931 – Tennessee |
| 281 – Texas | 440 – Ohio | 620 – Kansas | 785 – Kansas | 936 – Texas |
| 284 – British Virgin Islands | 441 – Bermuda | 623 – Arizona | 786 – Florida | 937 – Ohio |
| 289 – Ontario | 443 – Maryland | 626 – California | 787 – Puerto Rico | 939 – Puerto Rico |
| 301 – Maryland | 450 – Quebec | 630 – Illinois | 801 – Utah | 940 – Texas |
| 302 – Delaware | 469 – Texas | 631 – New York | 802 – Vermont | 941 – Florida |
| 303 – Colorado | 473 – Grenada | 636 – Missouri | 803 – South Carolina | 947 – Michigan |
| 304 – West Virginia | 478 – Georgia | 641 – Iowa | 804 – Virginia | 949 – California |
| 305 – Florida | 479 – Arkansas | 646 – New York | 805 – California | 951 – California |
| 306 – Saskatchewan | 480 – Arizona | 647 – Ontario | 806 – Texas | 952 – Minnesota |
| 307 – Wyoming | 484 – Pennsylvania | 649 – Caicos Islands | 807 – Ontario | 954 – Florida |
| 308 – Nebraska | 501 – Arkansas | 650 – California | 808 – Hawaii | 956 – Texas |
| 309 – Illinois | 502 – Kentucky | 651 – Minnesota | 809 – Dominican Republic | 970 – Colorado |
| 310 – California | 503 – Oregon | 657 – California | 810 – Michigan | 971 – Oregon |
| 312 – Illinois | 504 – Louisiana | 660 – Missouri | 812 – Indiana | 972 – Texas |
| 313 – Michigan | 505 – New Mexico | 661 – California | 813 – Florida | 973 – New Jersey |
| 314 – Missouri | 506 – New Brunswick | 662 – Mississippi | 814 – Pennsylvania | 978 – Massachusetts |
| 315 – New York | 507 – Minnesota | 664 – Montserrat | 815 – Illinois | 979 – Texas |
| 316 – Kansas | 508 – Massachusetts | 670 – Mariana Islands | 816 – Missouri | 980 – North Carolina |
| 317 – Indiana | 509 – Washington | 671 – Guam | 817 – Texas | 985 – Louisiana |
| 318 – Louisiana | 510 – California | 678 – Georgia | 818 – California | 989 – Michigan |
| 319 – Iowa | 512 – Texas | 681 – West Virginia | 819 – Quebec | |
| 320 – Minnesota | 513 – Ohio | 682 – Texas | 828 – North Carolina | |
| 321 – Florida | 514 – Quebec | 684 – American Samoa | 830 – Texas |


